上海市區(qū)包天价格表
車(chē)型 | 行程 | 基本車(chē)价 | 包含公里 / 天 | 超公里 | 包含时间 / 天 | 超时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 座别克君威 / 君越 | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)时计费 |
5 座奥迪 A6L | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公里 | 按 7 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 70 元 / 小(xiǎo)时计费 |
5 座奔驰 E 级新(xīn)款 | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公里 | 按 8 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)时计费 |
5 座奔驰 S 级 | 市區(qū)包天 | 1800 元 / 天 | 100 公里 | 按 15 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 150 元 / 小(xiǎo)时计费 |
7 座老款别克商(shāng)務(wù) | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)时计费 |
7 座新(xīn)款别克商(shāng)務(wù) | 市區(qū)包天 | 750 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)时计费 |
7 座奔驰唯雅诺 | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)时计费 |
7 座丰田埃尔法 | 市區(qū)包天 | 2300 元 / 天 | 100 公里 | 按 17 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 170 元 / 小(xiǎo)时计费 |
12座丰田海狮 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公里 | 按5元/公里计费 | 8小(xiǎo)时/天 | 按50元/小(xiǎo)时计费 |
15座丰田海狮 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公里 | 按5元/公里计费 | 8小(xiǎo)时/天 | 按50元/小(xiǎo)时计费 |
14/16 座奔驰凌特 | 市區(qū)包天 | 1300 元 / 天 | 100 公里 | 按 8 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)时计费 |
17座福特全顺 | 市區(qū)包天 | 650 元/天 | 100公里 | 按5元/公里计费 | 8小(xiǎo)时/天 | 按50元/小(xiǎo)时计费 |
19/23 座丰田考斯特 | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)时计费 |
35/37 座宇通客車(chē) | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)时计费 |
45/53 座宇通客車(chē) | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里计费 | 8 小(xiǎo)时 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)时计费 |
- 注:
1、以上报价包含燃油费、司机工资、車(chē)辆保险、发票(专票)
2、以上报价不包含用(yòng)車(chē)当中所产生的停車(chē)费、路桥费、司机餐费(餐补20元/餐)
3.以上报价最终解释权归上海锦祥汽車(chē)租赁有(yǒu)限公司所有(yǒu)
浦东虹桥单接送价格表
車(chē)型 | 行程 | 車(chē)价 | 不含 |
---|---|---|---|
5 座别克君威 / 君越 | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
7 座老款别克商(shāng)務(wù) | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
7 座新(xīn)款款别克商(shāng)務(wù) | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奥迪 A6LA | 单接送虹桥机场 | 600 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奥迪 A6LA | 单接送浦东机场 | 650 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奔驰 E 级 新(xīn)款 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 700/ 趟 虹桥 650/ 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奔驰 S 级 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 900/ 趟 虹桥 800/ 趟 | 停車(chē)费 |
7 座奔驰唯雅诺 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 600/ 趟 虹桥 500/ 趟 | 停車(chē)费 |
7 座丰田埃尔法 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 1200/ 趟 虹桥 1000/ 趟 | 停車(chē)费 |
14/16 座奔驰凌特 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 900/ 趟 虹桥 800/ 趟 | 停車(chē)费 |
19/32 座丰田考斯特 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 600/ 趟 虹桥 500/ 趟 | 停車(chē)费 |
35/37 座宇通客車(chē) | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 750/ 趟 虹桥 700/ 趟 | 停車(chē)费 |
45/53 座宇通客車(chē) | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 800/ 趟 虹桥 750/ 趟 | 停車(chē)费 |
- 注:
1、以上报价均包括汽油费、保险费、司机工资
2、以上均不含三费(过路 过桥 停車(chē)费)
3、提供司机免费举牌接客人服務(wù)
4、可(kě)提供日语、韩语、英语翻译
5、以上最终解释权归上海锦祥汽車(chē)租赁有(yǒu)限公司所有(yǒu)